| 1. Hvad køn er du? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 50 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
1
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Mand | 26,0% | 13 | |
| Kvinde | 74,0% | 37 | |
2. Hvor gammel er du? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 51 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
0
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Yngre end 25 år | 45,1% | 23 | |
| 25-30 år | 27,5% | 14 | |
| Ældre end 30 år | 27,5% | 14 | |
3. Føler du dig ensom? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 51 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
0
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Nej | 47,1% | 24 | |
| Engang imellem | 51,0% | 26 | |
| Ofte | 3,9% | 2 | |
| Altid | 0,0% | 0 | |
| Ved ikke | 2,0% | 1 | |
4. Hvis ja, har du fortalt det til nogen? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 32 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
19
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Ja | 18,8% | 6 | |
| Nej | 75,0% | 24 | |
| Ved ikke | 6,3% | 2 | |
5. Hvis ja, hvem har du fortalt det til? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 8 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
43
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Venner | 62,5% | 5 | |
| Familie | 62,5% | 5 | |
| Studiekammerater | 12,5% | 1 | |
| Professionelle (studievejleder, lærer mv.) | 12,5% | 1 | |
| Andre | 25,0% | 2 | |
6. Kender du til selvskadende adfærd? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 50 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
1
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Ja | 64,0% | 32 | |
| Nej | 30,0% | 15 | |
| Ved ikke | 6,0% | 3 | |
7. Kender du nogen, der har skadet sig selv? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 51 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
0
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Ja | 58,8% | 30 | |
| Nej | 29,4% | 15 | |
| I tvivl | 7,8% | 4 | |
| Ved ikke | 3,9% | 2 | |
8. Har du skadet dig selv? | |||
|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 51 | ||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
0
| ||
| Svarprocent | Svarantal | ||
| Ja | 21,6% | 11 | |
| Nej | 78,4% | 40 | |
| Ved ikke | 0,0% | 0 | |
9. Hvis ja, hvordan har du skadet dig selv? | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spørgsmål, der blev besvaret
| 11 | ||||||||||||||||||||||
spørgsmål, der blev sprunget over
|
40
| ||||||||||||||||||||||
| Svarprocent | Svarantal | ||||||||||||||||||||||
| Cutting | 54,5% | 6 | |||||||||||||||||||||
| Spiseforstyrrelse (herunder overspisning. anoreksi, bulimi) | 63,6% | 7 | |||||||||||||||||||||
| Selvmordsforsøg | 18,2% | 2 | |||||||||||||||||||||
| Andre former for selvskade | 27,3% | 3 | |||||||||||||||||||||
| Hvis andre former, hvordan | 2 | ||||||||||||||||||||||
1. Cutting med sikkershedsnåle
2. Overforbrug af smertestillende medicin
![]() | |||||||||||||||||||||||

Ingen kommentarer:
Send en kommentar